Appearance
6.1 预下订单
Method | URL | ContentType |
---|---|---|
POST | /api/restful/order | application/json |
请求入参说明:
如下参数均可配置 必填/非必填,可结合贵司业务流程联系科力普技术同学进行配置。
参数 | 类型说明 | 是否必须 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
yggc_order | string | 必须 | 50 | 订单单号 |
name | string | 必须 | 50 | 收货人 |
province | string | 必须 | 50 | 一级地址 |
province_name | string | 非必须 | 50 | 一级地址名称 |
city | string | 必须 | 50 | 二级地址 |
city_name | string | 非必须 | 50 | 二级地址名称 |
county | string | 必须 | 50 | 三级地址 |
county_name | string | 非必须 | 50 | 三级地址名称 |
purchaser | string | 非必须 | 50 | 采购人 |
address | string | 必须 | 300 | 详细地址 |
zip | string | 非必须 | 10 | 邮编 |
customer_code | string | 非必须 | 50 | 客户编码 |
phone | string | 必须 | 50 | 座机号 (与mobile其中一个有值即可) |
mobile | string | 必须 | 50 | 手机号 (与phone其中一个有值即可) |
string | 非必须 | 50 | 邮箱 | |
remark | string | 非必须 | 500 | 备注(少于100字) |
invoice_title | string | 非必须 | 100 | 发票抬头,个人或公司名称 |
invoice_type | int | 非必须 | 1 | 发票类型 1:纸质专用发票 2:纸质普通发票 3:电子普通发票 4:全电专用发票 5:全电普通发票 |
invoice_tax_num | string | 非必须 | 20 | 发票税号 |
invoice_bank | string | 非必须 | 100 | 发票开户行 发票类型为"增票" 必填 |
invoice_bank_account | string | 非必须 | 50 | 发票银行账号 发票类型为"增票" 必填 |
invoice_address | string | 非必须 | 100 | 发票地址 发票类型为"增票" 必填 |
invoice_phone | string | 非必须 | 50 | 发票电话 发票类型为"增票" 必填 |
payment | int | 必须 | 11 | 支付方式 9:账期支付(默认值) |
order_price | double | 必须 | 19,6 | 订单金额(包含运费) |
freight | double | 必须 | 19,6 | 运费(与业务确认) |
sku | json | 必须 | [{"sku":"商品编号","num":商品数量,"price":含税单价,"naked_price":未税单价,"tax_price":商品税额,"tax_rate":税率,"naked_price_total":商品未税总额,"tax_price_total":商品税额合计,"price_total":商品含税总价/商品小计,"name":"商品名称","remark":"测试订单行备注","ext1":"扩展信息1","ext2":"扩展信息2"}] ,其中sku,num,price为必填字段,其他字段非必填 | |
extends | json | 非必须 | [{"ColumnName":"扩展信息名称", "ColumnRemark":"扩展信息备注", "ColumnValue":"扩展信息值"}] | |
dep_name | string | 非必须 | 200 | 采购单位名称 |
purchaserPhone | string | 非必须 | 50 | 下单人电话 |
purchaserMobile | string | 非必须 | 50 | 下单人手机号 |
purchaserEmail | string | 非必须 | 50 | 下单人邮箱 |
返回结果说明:
参数 | 类型说明 | 描述 |
---|---|---|
yggc_order | string | 订单单号 |
order_price | double | 订单价格 |
order_naked_price | double | 订单裸价 |
order_taxprice_total | double | 订单税额合计 |
skus | json | [{ "sku": "商品编号1","num": 商品数量,"price": 含税单价,"naked_price": 未税单价,"tax_price": 商品税额,"tax_rate":税率,"naked_price_total": 商品未税总额,"tax_price_total": 商品税额合计,"price_total": 商品含税总价/商品小计] |
请求参数示例:
json
{
"yggc_order" : "CG202104190001",
"name" : "CG测试订单",
"province" : 110000,
"province_name" : "上海",
"city" : 110000,
"city_name" : "上海市",
"county" : 110101,
"county_name" : "徐汇区",
"purchaser" : "采购人",
"address" : "古美路1553号",
"zip" : "000000",
"phone" : "021-12345678",
"mobile" : "12345678901",
"email" : "test@colipu.com",
"remark" : "备注测试",
"invoice_title" : "上海晨光科力普有限公司",
"invoice_type" : 1,
"invoice_tax_num" : "6216654512000235698",
"invoice_bank" : "中国工商银行",
"invoice_bank_account" : "987654321",
"invoice_address" : "发票地址测试",
"invoice_phone" : "1002546587",
"payment" : 10,
"order_price" : 0,
"freight" : 0,
"sku" : [{
"sku": "164012",
"num": 1,
"price": 2.1,
"naked_price": 1.86,
"tax_price": 0.24,
"tax_rate": 0.13,
"naked_price_total": 1.86,
"tax_price_total": 0.24,
"price_total": 2.1,
"name" : "科力普测试商品",
"remark": "订单行备注"
}
],
"extends" : [{
"ColumnName" : "DepartmentName",
"ColumnRemark" : "下单部门",
"ColumnValue" : "采购部"
}
],
"dep_name" : "采购单位名称",
"purchaserPhone" : "12345678901",
"purchaserMobile" : "12345678901"
}
返回数据示例:
json
{
"result": {
"yggc_order": "CG202104190001",
"order_price": 2.1,
"order_naked_price": 1.86,
"order_taxprice_total": 0.24,
"skus": [
{
"sku": "164012",
"num": 1,
"price": 2.1,
"naked_price": 1.86,
"tax_price": 0.24,
"tax_rate": 0.13,
"naked_price_total": 1.86,
"tax_price_total": 0.24,
"price_total": 2.1
}
]
},
"success": true,
"errormsg": "",
"errorcode": "0",
"requestId": "6d020fc3-4d97-47dc-926f-80e3e2b0c6c7"
}